SCP320C
Конфигурация |
Производитель двигателя | Volvo TAD851VE |
Номинальная мощность | 185/2200 кВт / об / мин | |
Max.torque | 1160/1350 Нм / об / мин | |
Стандарт выбросов | Стадия ЕС Ⅲ | |
коробка передач | DANA 340 TE17312 | |
Ведущая ось | KESSLER-D91 | |
покрышка | 16.00-25 | |
Представление |
Номинальная мощность | 32 t |
Общий вес | 45200 kg | |
Максимальная скорость подъема (нагрузка / негрузка) | 250/300 mm/s | |
Максимальная скорость опускания (нагрузка / без нагрузки) | 400/400 | |
Максимальная скорость (нагрузка / без нагрузки) | 25/28 | |
Воспроизводимость (нагрузка / без нагрузки) | 25 | |
Основные параметры |
Полная длина | 9505 мм |
Общая ширина | 3520 мм | |
Общая высота | 4360 мм | |
Центр загрузки | 1200 мм | |
Колесная база | 4800 мм | |
Передний свес | 1220 мм | |
Задний свес | 1105 мм | |
Зазор мин. | 300 мм | |
Высота грузовика над высотой сиденья | 2155 мм | |
Внутренний радиус поворота | 1045 мм | |
Внешний радиус поворота | 6650 мм | |
Ширина переднего колеса | 2472 мм | |
Ширина заднего колеса | 2450 мм | |
Мачта |
Высота мачты (втянута / вытянута) | 4360/6305 мм |
Макс. Высота подъема | 4000 мм | |
Наклон мачты (назад / вперед) | 5 ° / 10 ° | |
Вилка |
Размеры вил | 2400×300×125 мм |
Расстояние сдвига | 920~2850 мм | |
заявка | Средний и мелкотоннажный груз |